伊通满族自治县人民政府 2018-01-29 09:41:00 来源: 政府网站
县政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表 | ||||
(2017年度) | ||||
填报单位:伊通满族自治县人民政府办公室 | ||||
网站名称 | 伊通满族自治县人民政府 | |||
首页网址 | http://www.yitong.gov.cn/ | |||
主办单位 | 伊通满族自治县人民政府 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 220323003 | |||
ICP备案号 | 吉ICP备10000037号 | 公安机关备案号 | 22032302000054 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 677440 | |||
网站总访问量(单位:次) | 160035 | |||
信息发布(单位:条) | 总数 | 1445 | ||
概况类信息更新量 | 68 | |||
政务动态信息更新量 | 1100 | |||
信息公开目录信息更新量 | 104 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 15 | ||
新开设数量 | 5 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |
解读材料数量(单位:条) | 0 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 12678 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 410 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 43 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 30337 | ||
自然人办件量 | 24834 | |||
法人办件量 | 3141 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 43 | ||
办结留言数量(单位:条) | 24 | |||
平均办理时间(单位:天) | 7 | |||
公开答复数量(单位:条) | 24 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | ||
收到意见数量(单位:条) | 16 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 3 | ||
发现问题数量(单位:个) | 10 | |||
问题整改数量(单位:个) | 10 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||
关注量(单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 伊通驿站 | ||
信息发布量(单位:条) | 742 | |||
订阅数(单位:个) | 5755 | |||
其他 | ||||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | |||
□其他________________________________________________ | ||||
单位负责人:段春风 审核人:段春风 填报人:唐如蜜 | ||||
联系电话: 4231005 填报日期:2018-01-26 |